00件
最近見た物件
00件
検討リスト
三光商事有限会社TOP > (事務所(賃貸))地域から探す > 米子市 > サンライズビル > 302
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
11万円 / 2748.63円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.02坪 / 132.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 鳥取県米子市日ノ出町1丁目5-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 8.8万円/0.31万円 | 坪数(面積) | 28.03坪(92.69㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1.1万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | テナント保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | CIZ宅建保証 初回保証料は月額合計賃料の80%(滞納がない場合には更新料がかからないプランです。連帯保証人は必要です。) | 向き | - |
築年月(築年数) | 58年 7月 (築1968年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 302/-/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 43939328 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 隣接には月極め駐車場があります。 | ||
条件(その他) | 家賃引落手数料:440円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンライズビルに関するこだわり条件から探す