00件
最近見た物件
00件
検討リスト
三光商事有限会社TOP > (店舗(賃貸))地域から探す > 米子市 > 茶町テナント > 物件詳細
新着情報:茶町テナントの空室情報ならコチラ。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 鳥取県米子市茶町13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 9.45坪(31.27㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.6万円/6984.13円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | CIZ宅建保証 初回保証料は月額合計賃料の67.5%(滞納がない場合には更新料がかからないプランです。連帯保証人は必要です。) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 1月 (築43年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 64885446 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
茶町テナントに関するこだわり条件から探す