00件
最近見た物件
00件
検討リスト
三光商事有限会社TOP > (アパート(棟))地域から探す > 米子市 > コーポ幸 > 物件詳細
【家賃収入で賢く暮らす】片方を貸して賃貸併用としても利用できるメゾネットアパートです!
ファミリー需要×好立地。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 鳥取県米子市上後藤6丁目7-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 149.22㎡(45.13坪) |
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定10.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 200.75㎡ | 専有面積 | 149.22㎡~149.22㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地(西 公道 19.0m 間口 20.0m)(北 公道 9.5m 間口 3.0m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1994年 4月(築32年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105173106 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
満室時想定月収:11万円(年間132万円) 【想定利回り10.15%】 現在2戸のうち1戸空室。 室内はリフォームが必要です。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米子市の町名から探す